- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:86-0577-67989175
- 传真:86-0577-67989518
- 技术:86-0577-67989175
产品说明
导式安全阀型号:AX46F | 先导式安全阀公称通径:25MM-200MM | 先导式安全阀使用压力:1.6MPA 10.0MPA |
先导式安全阀连接方式:法兰连接 | 先导式安全阀形式:先导式 | 先导式安全阀主要功能:泄压保护作用 |
先导式安全阀使用介质:天然气,气体 | 先导式安全阀材质:铸钢.不锈钢 | 先导式安全阀标准:机械部标准或定做非标 |
先导式安全泄压阀是一种新颖结构的安全阀。主要用于石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域,是受压设备、容器或管路上超压保护装置。其主要优点是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了动作的灵敏度,而且主阀采用套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作等命长、工作稳定可靠,它还可在线调校,反复启跳排放后,仍然能自动回座,关闭严密,操作维护方便
先导式安全阀主要零部件材料
NO. | 零件名称 | Ax46Y/F 材料 | KAX46Y/F材料 |
1 | 阀体 | WCB | WCB |
2 | 阀瓣 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE |
3 | 导向套 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA |
5 | O型圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 |
6 | 阀盖 | 25 | 25 |
7 | 导阀 | 部件 |
先导式安全阀外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | do | L | L1 | L2 | H | DN' | D | D1 | D2 | b | Z-?d | D' | D1' | D2' | b' | Z'-?d' |
AF46 Y/F-16 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |
AF46 Y-25 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |
AF46 Y/F-40 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |
AF46 Y/F-64 | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | |
AF46 Y/F -100 | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 42 | 12-34 |
安全阀订货主要事项:
安全阀介质, 压力等级,开启方式(全启/微启)设定起跳压力,确定阀门尺寸,连接方式,标准最大耐温,释放流量/每小时,阀体材质,内部阀体结构,工作原理,安装说明等相关技术资料.安全阀选型主要依据就是(起跳压力及整齐压力流量温度)口径一般设计院会给出,而实际上通过蒸汽压力,流量及起跳压力,可以推测出安全阀的尺寸.一般会比设计院所选出的口径小一号.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的三精阀门公司专家为您审核把关。